| Art der Untersuchung | Normwert | Norm weiblich | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Butchemische Werte | |||
| Kreatinin im Serum | 0,84 – 1,44 mg/dl | Nierenfunktion | |
| Creatinkinase CK | 50 | muskel- aber nicht herzmuskelspezifisches Enzym | |
| CK MB (muscle brain) | 0-25 U/l | Isoenzym der CK, herz- und hirnspezifisch | |
| Troponin | < 0,4 mikrog/l | herzmuskelspezifisch, Frühwert bei Herzinfarkt (ca. 2 h) | |
| LDH | 135-220 U/l | unspezifisch, geeignet zur Verlaufskontrolle, erhöht bei Lungenembolie, Herzinfarkt, Hepatitis, Leberzirrhose | |
| BNP (brain natriuretic peptide): NT-Pro-BNP | männlich: unter 50 Jahre: < 84 pg/ml 50-65 Jahre: < 194 pg/ml | weiblich: < 155 pg/ml < 222 pg/ml | bei Patienten mit Herzinsuffizienz zur Verlaufskontrolle und Risikoklassenbestimmung |
| Blutbild | |||
| Erythrozyten (Rote Blutköperchen) | 4,3-5,2 Mio./mikrol | Erythrozyten transportieren Sauerstoff zu Organen. Erhöht bei Sauerstoffknappheit, Stress, Flüssigkeitsmangel. Vermindert bei Blutarmut (Anämie) oder Blutverlust. | |
| Leukozyten (weiße Blutkörperchen) | 4-10 Tausend/mikrol | Weiße Blutkörperchen sind Teil der Immunabwehr. Erhöht bei Entzündungen, Allergie, Gichtanfall. Extrem erhöht bei Leukämie. Vermindert bei Virusinfekten (Masern, Grippe), Vergiftungen. | |
| Hämoglobin (Blutfarbstoff) | 12-18 g/dl | Der rote Blutfarbstoff bindet Sauerstoff. Wert verändert sich mit der Zahl der roten Blutkörperchen. | |
| Hämatokrit | 37-54% | Volumenanteil der roten Blutkörperchen am Gesamtblut. Erhöht bei Vermehrung der Erythrozyten, Flüssigkeitsverlust, bei Rauchern. | |
| Gerinnungswerte | |||
| aPTT (aktivierte partielle Thrombinzeit) | 20-38 sec | Kontrolle der Heparintherapie | |
| PTT (ProthrombinzeitI | 11-16 sec. | Kontrolle der VKA-Therapie | |
| Quickwert | 70-120% | s.o. | |
| INR (international normalized ratio) | 0,8-1,2 | s.o. (laborunabhängig; hat Quickwert ersetzt) | |
| Thrombozyten (Blutplättchen) | 150-300 Tausend/mikrol | Die Thrombozyten (Blutplättchen) sind ein wichtiger Faktor bei der Blutgerinnung. |
