Übersicht der Behandlungsstrategien beim Vorhofflimmern
| Strategie | Vorteile | Nachteile / Risiken | Typische Indikation |
|---|---|---|---|
| Antikoagulation (DOAKs) | – Effektiver Schlaganfallschutz- Keine routinemäßigen Kontrollen nötig- Geringeres Risiko für intrakranielle Blutungen vs. VKA | – Blutungsrisiko- Eingeschränkte Anwendung bei Niereninsuffizienz | Patienten mit mittlerem bis hohem Schlaganfallrisiko (CHA₂DS₂-VASc ≥ 1–2) |
| Antikoagulation (VKA, z. B. Phenprocoumon) | – Bewährte Langzeiterfahrung- Einsetzbar bei mechanischen Herzklappen und schwerer Mitralstenose | – Regelmäßige INR-Kontrollen- Ernährung und Interaktionen beeinflussen Wirkung | Patienten, bei denen DOAKs kontraindiziert sind |
| Vorhofohrverschluss (LAAO) | – Schlaganfallschutz ohne Dauerantikoagulation- Sinnvoll bei Kontraindikationen gegen Blutverdünner | – Invasiver Eingriff- Periprozedurales Risiko | Hoher Schlaganfall- und Blutungsrisiko, wenn Antikoagulation nicht möglich |
| Frequenzkontrolle (Medikamente) | – Einfache Umsetzung- Weniger Nebenwirkungen als Antiarrhythmika- Gute Symptomkontrolle bei vielen Patienten | – VHF bleibt bestehen- Schlaganfallrisiko unverändert- Leistungsminderung bei manchen Patienten | Ältere Patienten, milde Symptomatik |
| AV-Knoten-Ablation + Schrittmacher | – Verlässliche Frequenzkontrolle- Symptomverbesserung bei therapierefraktären Fällen | – Verlust des AV-Knotens irreversibel- Abhängigkeit vom Schrittmacher | Schwer symptomatische Patienten mit unzureichender Frequenzkontrolle |
| Rhythmuskontrolle (Kardioversion, Medikamente) | – Wiederherstellung des Sinusrhythmus- Symptomverbesserung- Schutz der Pumpfunktion bei Tachykardiomyopathie | – Rezidivneigung- Antiarrhythmika oft nebenwirkungsreich (Proarrhythmien, Organschäden bei Amiodaron) | Jüngere, symptomatische Patienten, erste Episoden |
| Katheterablation (Pulmonalvenenisolation) | – Hohe Erfolgsrate, v. a. bei paroxysmalem VHF- Symptomverbesserung- Reduktion von Hospitalisierungen | – Invasiver Eingriff, Komplikationsrisiken (Perikardtamponade, Pulmonalvenenstenose)- Rezidive möglich, oft Nachbehandlung | Symptomatische Patienten, v. a. mit paroxysmalem oder persistierendem VHF |
| Chirurgische Maze-Operation | – Sehr effektiv bei Wiederherstellung des Sinusrhythmus | – Nur im Rahmen großer Herzoperationen sinnvoll- Erhöhte OP-Mortalität | Patienten, die sich ohnehin einer Herz-OP (z. B. Klappenersatz) unterziehen |
| Lebensstil & Risikofaktoren | – Verbessert Prognose und Symptomatik- Keine Nebenwirkungen- Unterstützt medikamentöse und interventionelle Therapie | – Erfordert konsequente Umsetzung durch den Patienten | Alle Patienten (z. B. Gewichtsreduktion, Blutdruckkontrolle, Alkoholverzicht, Schlafapnoe-Behandlung) |
✅ Diese Tabelle zeigt, dass die Therapieentscheidung individuell getroffen werden muss – je nach Risikoprofil, Symptomlast, Alter und Patientenwunsch.
Seiten: 1 2
